■ 各物件紹介
● 平成2丁目
■ 外観
■ 詳細情報
物件名 | サンビレッジ平成 | |
交通機関 | JR 平成駅より徒歩2分 熊本市営・産交バス 「熊日前」バス停より徒歩5分 |
|
間取り | 3LDK | |
専有面積 | タイプ1…74.4u タイプ2…76.0u タイプ3…80.8u タイプ4…80.8u タイプ5…75.7u タイプ6…83.0u |
|
賃料 | 当初契約家賃 75,000〜81,000 円 当初家賃補助額 9,700〜12,800 円 当初入居者負担額 65,300〜68,200 円 (但し、世帯月額所得が322,000円以下の場合) |
|
共益費 | 2,000 円 | |
駐車料金 | 2,000 円 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 耐火構造 2階建一部及び3階建(タイプ3,4,6) 鉄骨プレハブ造 準耐火構造 2階建(タイプ1,2,5) |
|
築年月 | 平成7年 | |
付帯設備 | 電気/ 九州電力 | 水道/ 熊本市上水道 |
ガス/ 都市ガス (西部ガス) |
下水/ 熊本市下水道に 直接放流 |
|
給湯/ 3ヶ所 (流し・浴室・洗面所) |
防災/ 消火器・各階1ヶ所 1階は各戸に1ヶ所 |
|
郵便受/ ステンレス製 | ||
テレビ/ 共聴アンテナ・衛星放送(BSチューナーが必要) | ||
学校校区 | 小学校/ 向山小学校 中学校/ 江南中学校 |
|
利便施設 | 南部保健センター シルバー日吉・デイケアサービスセンター サンリブくまなん・ショッピングセンター 熊本南警察署 |
|
備考 | 同居親族の中で60歳以上の方、又は障害者がいる世帯のみ、 高齢・障害者向け住戸を合わせて希望することが出来ます。 |
北 入 り タ イ プ |
<タイプ1> | <タイプ2> | <タイプ3> | ||
鉄骨プレハブ造 専有面積:74.4u |
鉄骨プレハブ造 専有面積:76.0u |
鉄筋コンクリート造 専有面積:80.8u |
|||
G ・ H ・ I 棟 | D 棟 | B 棟 | |||
(クリックで拡大) |
(クリックで拡大) |
(クリックで拡大) |
|||
南 入 り タ イ プ |
<タイプ4> | <タイプ5> | <タイプ6> | ||
鉄筋コンクリート造 専有面積:80.8u |
鉄骨プレハブ造 専有面積:75.7u |
鉄筋コンクリート造 専有面積:83.0u |
|||
A ・ E 棟 | F 棟 | C 棟 | |||
![]() (クリックで拡大) |
(クリックで拡大) |
(クリックで拡大) |